Сравнение передовых моделей искусственного интеллекта
Независимое сравнение моделей по интеллекту, программированию, математике, цене ввода/вывода и скорости генерации.
ИсточникArtificial Analysis
Данные получены: 4 авг. 2026 г., 23:05
Цена и качество
Цена напрямую за 1 млн токенов ввода или вывода и выбранная метрика.
400 из 591
OpenAIAnthropicGoogleDeepSeekAlibabaSpaceXAIMetaKimiДругие
Модели
Сортируемая таблица с выбором моделей для прямого сравнения.
400 из 591
| 0 выбрано | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 60.7 | 78.0 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $25 / 1 млн | $10 / 1 млн | 60,7 ток./с | |
| 2 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) | Anthropic | 60.1 | 77.0 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $25 / 1 млн | $10 / 1 млн | 55,7 ток./с | |
| 3 | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) | Anthropic | 59.9 | 76.5 | Нет данных | $10 / 1 млн | $50 / 1 млн | $20 / 1 млн | 70,7 ток./с | |
| 4 | GPT-5.6 Sol (max) | OpenAI | 58.9 | 77.4 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $30 / 1 млн | $11.3 / 1 млн | 76,5 ток./с | |
| 5 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) | Anthropic | 58.9 | 76.5 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $25 / 1 млн | $10 / 1 млн | 56,8 ток./с | |
| 6 | GPT-5.6 Sol (xhigh) | OpenAI | 57.7 | 78.3 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $30 / 1 млн | $11.3 / 1 млн | 73,5 ток./с | |
| 7 | KI Kimi K3 (max) | Kimi | 57.1 | 76.2 | Нет данных | $3.00 / 1 млн | $15 / 1 млн | $6.00 / 1 млн | 35,3 ток./с | |
| 8 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) | Anthropic | 56.3 | 74.3 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $25 / 1 млн | $10 / 1 млн | 58,1 ток./с | |
| 9 | GPT-5.6 Sol (high) | OpenAI | 55.9 | 77.2 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $30 / 1 млн | $11.3 / 1 млн | 67,4 ток./с | |
| 10 | Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 55.7 | 74.3 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $25 / 1 млн | $10 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 11 | GPT-5.6 Terra (max) | OpenAI | 55.0 | 76.7 | Нет данных | $2.00 / 1 млн | $12 / 1 млн | $4.50 / 1 млн | 125,5 ток./с | |
| 12 | GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 54.8 | 74.9 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $30 / 1 млн | $11.3 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 13 | SP Grok 4.5 (high) | SpaceXAI | 53.8 | 72.4 | Нет данных | $2.00 / 1 млн | $6.00 / 1 млн | $3.00 / 1 млн | 63,5 ток./с | |
| 14 | GPT-5.6 Sol (medium) | OpenAI | 53.6 | 76.3 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $30 / 1 млн | $11.3 / 1 млн | 68,8 ток./с | |
| 15 | Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 53.5 | 73.6 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $25 / 1 млн | $10 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 16 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 53.4 | 71.5 | Нет данных | $2.00 / 1 млн | $10 / 1 млн | $4.00 / 1 млн | 95 ток./с | |
| 17 | GPT-5.5 (high) | OpenAI | 53.1 | 71.6 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $30 / 1 млн | $11.3 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 18 | GPT-5.6 Terra (xhigh) | OpenAI | 51.6 | 70.6 | Нет данных | $2.00 / 1 млн | $12 / 1 млн | $4.50 / 1 млн | 118,3 ток./с | |
| 19 | GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI | 51.4 | 71.1 | Нет данных | $2.50 / 1 млн | $15 / 1 млн | $5.63 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 20 | GPT-5.6 Luna (max) | OpenAI | 51.2 | 71.4 | Нет данных | $0.20 / 1 млн | $1.20 / 1 млн | $0.45 / 1 млн | 173,4 ток./с | |
| 21 | ZA GLM-5.2 (max) | Z AI | 51.1 | 68.8 | Нет данных | $1.35 / 1 млн | $4.29 / 1 млн | $2.09 / 1 млн | 190 ток./с | |
| 22 | ME Muse Spark 1.1 (xhigh) | Meta | 50.6 | 71.3 | Нет данных | $1.25 / 1 млн | $4.25 / 1 млн | $2.00 / 1 млн | 217 ток./с | |
| 23 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) | Anthropic | 50.6 | 66.9 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $25 / 1 млн | $10 / 1 млн | 57,1 ток./с | |
| 24 | GPT-5.5 (medium) | OpenAI | 50.4 | 71.5 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $30 / 1 млн | $11.3 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 25 | ![]() Gemini 3.5 Flash (high) | 50.2 | 70.1 | Нет данных | $1.50 / 1 млн | $9.00 / 1 млн | $3.38 / 1 млн | 287,8 ток./с | ||
| 26 | ![]() Gemini 3.6 Flash (high) | 50.1 | 69.2 | Нет данных | $1.50 / 1 млн | $7.50 / 1 млн | $3.00 / 1 млн | 236,4 ток./с | ||
| 27 | DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort) | DeepSeek | 49.9 | 69.1 | Нет данных | $0.14 / 1 млн | $0.28 / 1 млн | $0.17 / 1 млн | 113,5 ток./с | |
| 28 | GPT-5.6 Sol (low) | OpenAI | 49.4 | 69.7 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $30 / 1 млн | $11.3 / 1 млн | 61,5 ток./с | |
| 29 | GPT-5.6 Luna (xhigh) | OpenAI | 49.1 | 68.6 | Нет данных | $0.20 / 1 млн | $1.20 / 1 млн | $0.45 / 1 млн | 174,4 ток./с | |
| 30 | GPT-5.6 Terra (high) | OpenAI | 49.0 | 67.1 | Нет данных | $2.00 / 1 млн | $12 / 1 млн | $4.50 / 1 млн | 123,1 ток./с | |
| 31 | Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 47.2 | 63.0 | Нет данных | $3.00 / 1 млн | $15 / 1 млн | $6.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 32 | KI Kimi K3 (low) | Kimi | 46.6 | 72.0 | Нет данных | $3.00 / 1 млн | $15 / 1 млн | $6.00 / 1 млн | 36,1 ток./с | |
| 33 | ![]() Gemini 3.1 Pro Preview | 46.5 | 68.8 | Нет данных | $2.00 / 1 млн | $12 / 1 млн | $4.50 / 1 млн | 135,3 ток./с | ||
| 34 | GPT-5.6 Luna (high) | OpenAI | 46.1 | 63.3 | Нет данных | $0.20 / 1 млн | $1.20 / 1 млн | $0.45 / 1 млн | 162,3 ток./с | |
| 35 | Qwen3.7 Max | Alibaba | 46.0 | 66.0 | Нет данных | $2.50 / 1 млн | $7.50 / 1 млн | $3.75 / 1 млн | 212,8 ток./с | |
| 36 | GPT-5.6 Terra (medium) | OpenAI | 45.6 | 64.7 | Нет данных | $2.00 / 1 млн | $12 / 1 млн | $4.50 / 1 млн | 106,1 ток./с | |
| 37 | ![]() Gemini 3.5 Flash (medium) | 45.4 | Нет данных | Нет данных | $1.50 / 1 млн | $9.00 / 1 млн | $3.38 / 1 млн | 289 ток./с | ||
| 38 | MiniMax-M3 | MiniMax | 44.4 | 58.6 | Нет данных | $0.30 / 1 млн | $1.20 / 1 млн | $0.53 / 1 млн | 85,5 ток./с | |
| 39 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) | DeepSeek | 44.3 | 59.4 | Нет данных | $0.43 / 1 млн | $0.87 / 1 млн | $0.54 / 1 млн | 67,3 ток./с | |
| 40 | GPT-5.3 Codex (xhigh) | OpenAI | 44.3 | Нет данных | Нет данных | $1.75 / 1 млн | $14 / 1 млн | $4.81 / 1 млн | 121,6 ток./с | |
| 41 | KI Kimi K2.6 | Kimi | 44.2 | 61.8 | Нет данных | $0.95 / 1 млн | $4.00 / 1 млн | $1.71 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 42 | MT Motif 3 (Beta) | Motif Technologies | 44.1 | 62.0 | Нет данных | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 43 | Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 43.7 | Нет данных | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $25 / 1 млн | $10 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 44 | GPT-5.5 (low) | OpenAI | 43.5 | 60.9 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $30 / 1 млн | $11.3 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 45 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort) | DeepSeek | 43.1 | 58.7 | Нет данных | $0.43 / 1 млн | $0.87 / 1 млн | $0.54 / 1 млн | 68,9 ток./с | |
| 46 | ME Muse Spark | Meta | 43.1 | 58.6 | Нет данных | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 47 | Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) | Anthropic | 42.7 | Нет данных | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $25 / 1 млн | $10 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 48 | XI MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 42.2 | 60.2 | Нет данных | $0.43 / 1 млн | $0.87 / 1 млн | $0.54 / 1 млн | 49,4 ток./с | |
| 49 | GPT-5.2 (xhigh) | OpenAI | 42.2 | Нет данных | 99.0 | $1.75 / 1 млн | $14 / 1 млн | $4.81 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 50 | KI Kimi K2.7 Code | Kimi | 41.9 | 60.8 | Нет данных | $0.95 / 1 млн | $4.00 / 1 млн | $1.71 / 1 млн | 38,6 ток./с | |
| 51 | Claude Sonnet 5 (Non-reasoning, High Effort) | Anthropic | 41.7 | 66.4 | Нет данных | $2.00 / 1 млн | $10 / 1 млн | $4.00 / 1 млн | 73,9 ток./с | |
| 52 | GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) | OpenAI | 41.2 | 65.1 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $30 / 1 млн | $11.3 / 1 млн | 70,1 ток./с | |
| 53 | Hy3 | Tencent | 41.2 | 58.8 | Нет данных | $0.14 / 1 млн | $0.56 / 1 млн | $0.24 / 1 млн | 71,7 ток./с | |
| 54 | NA Nex-N2-Pro | Nex AGI | 41.0 | 59.1 | Нет данных | $0.50 / 1 млн | $2.50 / 1 млн | $1.00 / 1 млн | 138,7 ток./с | |
| 55 | Claude Opus 4.5 (Reasoning) | Anthropic | 40.8 | Нет данных | 91.3 | $5.00 / 1 млн | $25 / 1 млн | $10 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 56 | TM Inkling (xhigh) | Thinking Machines | 40.7 | 52.1 | Нет данных | $1.00 / 1 млн | $4.05 / 1 млн | $1.76 / 1 млн | 85,2 ток./с | |
| 57 | GPT-5.6 Terra (low) | OpenAI | 40.5 | 58.1 | Нет данных | $2.00 / 1 млн | $12 / 1 млн | $4.50 / 1 млн | 111,3 ток./с | |
| 58 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort) | DeepSeek | 40.3 | 56.2 | Нет данных | $0.14 / 1 млн | $0.28 / 1 млн | $0.17 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 59 | XI MiMo-V2-Pro | Xiaomi | 40.3 | Нет данных | Нет данных | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 60 | ZA GLM-5.1 (Reasoning) | Z AI | 40.2 | 55.8 | Нет данных | $1.38 / 1 млн | $4.40 / 1 млн | $2.13 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 61 | TM Inkling Small | Thinking Machines | 40.2 | 52.9 | Нет данных | $0.30 / 1 млн | $1.20 / 1 млн | $0.53 / 1 млн | 121,1 ток./с | |
| 62 | GPT-5.2 Codex (xhigh) | OpenAI | 40.1 | Нет данных | Нет данных | $1.75 / 1 млн | $14 / 1 млн | $4.81 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 63 | GPT-5.4 mini (xhigh) | OpenAI | 40.0 | 56.1 | Нет данных | $0.75 / 1 млн | $4.50 / 1 млн | $1.69 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 64 | Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 40.0 | Нет данных | Нет данных | $1.30 / 1 млн | $7.80 / 1 млн | $2.92 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 65 | SP Grok Build 0.1 0616 | SpaceXAI | 39.8 | 51.5 | Нет данных | $1.00 / 1 млн | $2.00 / 1 млн | $1.25 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 66 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | 39.6 | 54.5 | Нет данных | $0.50 / 1 млн | $3.00 / 1 млн | $1.13 / 1 млн | 55,7 ток./с | |
| 67 | ![]() Gemini 3 Pro Preview (high) | 39.6 | Нет данных | 95.7 | $2.00 / 1 млн | $12 / 1 млн | $4.50 / 1 млн | 0 ток./с | ||
| 68 | ZA GLM-5 (Reasoning) | Z AI | 39.5 | Нет данных | Нет данных | $1.00 / 1 млн | $3.20 / 1 млн | $1.55 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 69 | GPT-5.4 (low) | OpenAI | 39.1 | Нет данных | Нет данных | $2.50 / 1 млн | $15 / 1 млн | $5.63 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 70 | Qwen3.7 Plus | Alibaba | 39.0 | 55.9 | Нет данных | $0.40 / 1 млн | $1.60 / 1 млн | $0.70 / 1 млн | 53,6 ток./с | |
| 71 | SA Agnes 2.5 Pro Alpha | Sapiens AI | 38.8 | 58.8 | Нет данных | $0.45 / 1 млн | $0.90 / 1 млн | $0.56 / 1 млн | 127,7 ток./с | |
| 72 | CM JT-4.1 Flash 236B A21B | China Mobile | 38.8 | 52.4 | Нет данных | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 73 | GPT-5.4 nano (xhigh) | OpenAI | 38.2 | 56.1 | Нет данных | $0.20 / 1 млн | $1.25 / 1 млн | $0.46 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 74 | MiniMax-M2.7 | MiniMax | 38.1 | 52.6 | Нет данных | $0.30 / 1 млн | $1.20 / 1 млн | $0.53 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 75 | GPT-5.6 Luna (medium) | OpenAI | 38.1 | 50.7 | Нет данных | $0.20 / 1 млн | $1.20 / 1 млн | $0.45 / 1 млн | 173,5 ток./с | |
| 76 | ZA GLM-5-Turbo | Z AI | 38.1 | Нет данных | Нет данных | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 77 | GPT-5.2 (medium) | OpenAI | 38.0 | Нет данных | 96.7 | $1.75 / 1 млн | $14 / 1 млн | $4.81 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 78 | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning) | NVIDIA | 37.8 | 49.3 | Нет данных | $0.60 / 1 млн | $2.75 / 1 млн | $1.14 / 1 млн | 143,8 ток./с | |
| 79 | Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort) | Anthropic | 37.8 | Нет данных | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $25 / 1 млн | $10 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 80 | ![]() Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) | 37.8 | Нет данных | 97.0 | $0.50 / 1 млн | $3.00 / 1 млн | $1.13 / 1 млн | 0 ток./с | ||
| 81 | SP Grok 4.3 (high) | SpaceXAI | 37.6 | 42.2 | Нет данных | $1.25 / 1 млн | $2.50 / 1 млн | $1.56 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 82 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning, High Effort) | DeepSeek | 37.5 | 52.0 | Нет данных | $0.14 / 1 млн | $0.28 / 1 млн | $0.17 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 83 | XI MiMo-V2.5 | Xiaomi | 37.2 | 56.8 | Нет данных | $0.14 / 1 млн | $0.28 / 1 млн | $0.17 / 1 млн | 81,6 ток./с | |
| 84 | Qwen3.6 27B (Reasoning) | Alibaba | 37.1 | 53.7 | Нет данных | $0.60 / 1 млн | $3.60 / 1 млн | $1.35 / 1 млн | 60,4 ток./с | |
| 85 | SP Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) | SpaceXAI | 37.0 | Нет данных | Нет данных | $1.25 / 1 млн | $2.50 / 1 млн | $1.56 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 86 | GPT-5.1 (high) | OpenAI | 36.9 | 49.4 | 94.0 | $1.25 / 1 млн | $10 / 1 млн | $3.44 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 87 | ![]() Gemini 3.5 Flash-Lite | 36.5 | 49.3 | Нет данных | $0.30 / 1 млн | $2.50 / 1 млн | $0.85 / 1 млн | 414 ток./с | ||
| 88 | SP Grok 4.20 0309 (Reasoning) | SpaceXAI | 36.5 | Нет данных | Нет данных | $2.00 / 1 млн | $6.00 / 1 млн | $3.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 89 | Claude 4.5 Sonnet (Reasoning) | Anthropic | 36.4 | 52.1 | 88.0 | $3.00 / 1 млн | $15 / 1 млн | $6.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 90 | XI MiMo-V2-Omni-0327 | Xiaomi | 36.4 | Нет данных | Нет данных | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 91 | GPT-5 Codex (high) | OpenAI | 36.1 | Нет данных | 98.7 | $1.25 / 1 млн | $10 / 1 млн | $3.44 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 92 | SP Grok 4.3 (medium) | SpaceXAI | 36.0 | Нет данных | Нет данных | $1.25 / 1 млн | $2.50 / 1 млн | $1.56 / 1 млн | 138,7 ток./с | |
| 93 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort) | Anthropic | 35.9 | Нет данных | Нет данных | $3.00 / 1 млн | $15 / 1 млн | $6.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 94 | GPT-5.5 (Non-reasoning) | OpenAI | 35.4 | 56.5 | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $30 / 1 млн | $11.3 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 95 | KI Kimi K2.5 (Reasoning) | Kimi | 35.4 | 46.8 | Нет данных | $0.60 / 1 млн | $3.00 / 1 млн | $1.20 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 96 | ZA GLM-5.1 (Non-reasoning) | Z AI | 35.4 | Нет данных | Нет данных | $1.38 / 1 млн | $4.40 / 1 млн | $2.13 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 97 | SP Grok 4.3 (low) | SpaceXAI | 35.4 | Нет данных | Нет данных | $1.25 / 1 млн | $2.50 / 1 млн | $1.56 / 1 млн | 129,8 ток./с | |
| 98 | XI MiMo-V2-Omni | Xiaomi | 35.0 | Нет данных | Нет данных | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 99 | ![]() Gemini 3.5 Flash (minimal) | 34.9 | Нет данных | Нет данных | $1.50 / 1 млн | $9.00 / 1 млн | $3.38 / 1 млн | 253,5 ток./с | ||
| 100 | GPT-5 (high) | OpenAI | 34.7 | 37.8 | 94.3 | $1.25 / 1 млн | $10 / 1 млн | $3.44 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 101 | Claude Opus 4.5 (Non-reasoning) | Anthropic | 34.7 | Нет данных | 62.7 | $5.00 / 1 млн | $25 / 1 млн | $10 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 102 | GPT-5.1 Codex (high) | OpenAI | 34.7 | Нет данных | 95.7 | $1.25 / 1 млн | $10 / 1 млн | $3.44 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 103 | KI Kimi K2.6 (Non-reasoning) | Kimi | 34.6 | Нет данных | Нет данных | $0.95 / 1 млн | $4.00 / 1 млн | $1.71 / 1 млн | 39,6 ток./с | |
| 104 | ZA GLM 5V Turbo (Reasoning) | Z AI | 34.5 | Нет данных | Нет данных | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 105 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) | Anthropic | 34.3 | Нет данных | Нет данных | $3.00 / 1 млн | $15 / 1 млн | $6.00 / 1 млн | 57,6 ток./с | |
| 106 | ZA GLM-5.2 (Non-reasoning) | Z AI | 34.1 | 46.5 | Нет данных | $1.35 / 1 млн | $4.25 / 1 млн | $2.08 / 1 млн | 117,6 ток./с | |
| 107 | GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) | OpenAI | 34.0 | 52.3 | Нет данных | $2.00 / 1 млн | $12 / 1 млн | $4.50 / 1 млн | 116,6 ток./с | |
| 108 | Qwen3.5 27B (Reasoning) | Alibaba | 33.8 | Нет данных | Нет данных | $0.30 / 1 млн | $2.40 / 1 млн | $0.82 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 109 | KW KAT Coder Pro V2 | KwaiKAT | 33.7 | 59.5 | Нет данных | $0.30 / 1 млн | $1.20 / 1 млн | $0.53 / 1 млн | 108,8 ток./с | |
| 110 | Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) | Alibaba | 33.7 | 48.2 | Нет данных | $0.60 / 1 млн | $3.60 / 1 млн | $1.35 / 1 млн | 67,1 ток./с | |
| 111 | ZA GLM-4.7 (Reasoning) | Z AI | 33.7 | 45.3 | 95.0 | $0.60 / 1 млн | $2.20 / 1 млн | $1.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 112 | Claude 4.1 Opus (Reasoning) | Anthropic | 33.7 | Нет данных | 80.3 | $15 / 1 млн | $75 / 1 млн | $30 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 113 | GPT-5 (medium) | OpenAI | 33.7 | Нет данных | 91.7 | $1.25 / 1 млн | $10 / 1 млн | $3.44 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 114 | MiniMax-M2.5 | MiniMax | 33.7 | Нет данных | Нет данных | $0.30 / 1 млн | $1.20 / 1 млн | $0.53 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 115 | Hy3-preview (Reasoning) | Tencent | 33.6 | Нет данных | Нет данных | $0.06 / 1 млн | $0.21 / 1 млн | $0.10 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 116 | LO LongCat 2.0 | LongCat | 33.5 | 45.3 | Нет данных | $0.75 / 1 млн | $2.95 / 1 млн | $1.30 / 1 млн | 47 ток./с | |
| 117 | GPT-5.5 Instant (May 2026) | OpenAI | 33.5 | Нет данных | Нет данных | $5.00 / 1 млн | $30 / 1 млн | $11.3 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 118 | GPT-5.6 Luna (low) | OpenAI | 33.3 | 44.2 | Нет данных | $0.20 / 1 млн | $1.20 / 1 млн | $0.45 / 1 млн | 161,7 ток./с | |
| 119 | SP Grok 4 | SpaceXAI | 33.3 | Нет данных | 92.7 | $3.00 / 1 млн | $15 / 1 млн | $6.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 120 | XI MiMo-V2-Flash (Feb 2026) | Xiaomi | 33.2 | Нет данных | Нет данных | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 121 | ![]() Gemini 3 Pro Preview (low) | 33.1 | Нет данных | 86.7 | $2.00 / 1 млн | $12 / 1 млн | $4.50 / 1 млн | 0 ток./с | ||
| 122 | KI Kimi K2 Thinking | Kimi | 32.7 | Нет данных | 94.7 | $0.60 / 1 млн | $2.50 / 1 млн | $1.07 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 123 | o3-pro | OpenAI | 32.5 | Нет данных | Нет данных | $20 / 1 млн | $80 / 1 млн | $35 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 124 | ZA GLM-5 (Non-reasoning) | Z AI | 32.4 | Нет данных | Нет данных | $1.00 / 1 млн | $3.20 / 1 млн | $1.55 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 125 | Qwen3.5 122B A10B (Reasoning) | Alibaba | 32.3 | 45.7 | Нет данных | $0.40 / 1 млн | $3.20 / 1 млн | $1.10 / 1 млн | 135,3 ток./с | |
| 126 | DeepSeek V3.2 (Reasoning) | DeepSeek | 32.0 | 44.2 | 92.0 | $0.28 / 1 млн | $0.42 / 1 млн | $0.32 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 127 | Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning) | Alibaba | 32.0 | Нет данных | Нет данных | $0.60 / 1 млн | $3.60 / 1 млн | $1.35 / 1 млн | 67,7 ток./с | |
| 128 | Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 31.7 | Нет данных | Нет данных | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 129 | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) | Alibaba | 31.6 | 41.9 | Нет данных | $0.25 / 1 млн | $1.49 / 1 млн | $0.56 / 1 млн | 152,2 ток./с | |
| 130 | MiniMax-M2.1 | MiniMax | 31.4 | Нет данных | 82.7 | $0.30 / 1 млн | $1.20 / 1 млн | $0.53 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 131 | DeepSeek V4 Pro (Non-reasoning) | DeepSeek | 31.2 | Нет данных | Нет данных | $0.43 / 1 млн | $0.87 / 1 млн | $0.54 / 1 млн | 71,8 ток./с | |
| 132 | GPT-5 (low) | OpenAI | 31.2 | Нет данных | 83.0 | $1.25 / 1 млн | $10 / 1 млн | $3.44 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 133 | XI MiMo-V2-Flash (Reasoning) | Xiaomi | 31.2 | Нет данных | 96.3 | $0.10 / 1 млн | $0.30 / 1 млн | $0.15 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 134 | Claude 4 Opus (Reasoning) | Anthropic | 31.0 | Нет данных | 73.3 | $15 / 1 млн | $75 / 1 млн | $30 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 135 | AI G9v3-39A5B | AI9Stars | 30.9 | 31.7 | Нет данных | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 136 | GPT-5 mini (medium) | OpenAI | 30.9 | Нет данных | 85.0 | $0.25 / 1 млн | $2.00 / 1 млн | $0.69 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 137 | IN Ring-2.6-1T | InclusionAI | 30.6 | 42.8 | Нет данных | $0.30 / 1 млн | $2.50 / 1 млн | $0.85 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 138 | GPT-5.1 Codex mini (high) | OpenAI | 30.6 | Нет данных | 91.7 | $0.25 / 1 млн | $2.00 / 1 млн | $0.69 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 139 | SP Grok 4.1 Fast (Reasoning) | SpaceXAI | 30.6 | Нет данных | 89.3 | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | $0.00 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 140 | Qwen3.5 Omni Plus | Alibaba | 30.6 | Нет данных | Нет данных | $0.40 / 1 млн | $4.80 / 1 млн | $1.50 / 1 млн | 53,5 ток./с | |
| 141 | Qwen3.6 27B (Non-reasoning) | Alibaba | 30.5 | 46.6 | Нет данных | $0.60 / 1 млн | $3.60 / 1 млн | $1.35 / 1 млн | 60,4 ток./с | |
| 142 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning) | DeepSeek | 30.4 | 43.5 | 89.7 | $1.64 / 1 млн | $2.75 / 1 млн | $1.91 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 143 | o3 | OpenAI | 30.4 | Нет данных | 88.3 | $2.00 / 1 млн | $8.00 / 1 млн | $3.50 / 1 млн | 122,5 ток./с | |
| 144 | Step 3.7 Flash | StepFun | 30.3 | 39.6 | Нет данных | $0.20 / 1 млн | $1.15 / 1 млн | $0.44 / 1 млн | 383,1 ток./с | |
| 145 | GPT-5.4 nano (medium) | OpenAI | 30.2 | Нет данных | Нет данных | $0.20 / 1 млн | $1.25 / 1 млн | $0.46 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 146 | Mistral Medium 3.5 | Mistral | 29.9 | 46.9 | Нет данных | $1.50 / 1 млн | $7.50 / 1 млн | $3.00 / 1 млн | 136,3 ток./с | |
| 147 | GPT-5.4 mini (medium) | OpenAI | 29.8 | Нет данных | Нет данных | $0.75 / 1 млн | $4.50 / 1 млн | $1.69 / 1 млн | 0 ток./с | |
| 148 | Claude 4.5 Haiku (Reasoning) | Anthropic | 29.6 | 43.9 | 83.7 | $1.00 / 1 млн | $5.00 / 1 млн | $2.00 / 1 млн | 144,2 ток./с | |
